Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.22 09:33:00 | 81,90 | -0,10 | 406 | |
| 08.03.22 09:33:00 | 82,00 | 0,00 | 250 | |
| 08.03.22 09:33:00 | 82,00 | 0,00 | 250 | |
| 08.03.22 09:33:00 | 82,00 | 0,00 | 94 | |
| 08.03.22 09:30:58 | 82,00 | 0,00 | 156 | |
| 08.03.22 09:30:26 | 82,00 | 0,00 | 250 | |
| 08.03.22 09:30:16 | 82,00 | 0,00 | 250 | |
| 08.03.22 09:29:53 | 82,00 | 0,00 | 1 000 | |
| 08.03.22 09:29:19 | 82,00 | 0,00 | 500 | |
| 08.03.22 09:28:53 | 82,00 | 0,00 | 120 | |
| 08.03.22 09:28:27 | 82,00 | 0,00 | 2 000 | |
| 08.03.22 09:27:34 | 82,00 | 0,00 | 974 | |
| 08.03.22 09:27:34 | 82,00 | +0,05 | 26 | |
| 08.03.22 09:17:01 | 81,95 | +0,95 | 750 | |
| 08.03.22 09:13:42 | 81,00 | 0,00 | 403 | |
| 08.03.22 09:13:25 | 81,00 | 0,00 | 47 | |
| 08.03.22 09:11:52 | 81,00 | +0,60 | 250 | |
| 08.03.22 09:09:20 | 80,40 | -0,05 | 1 000 | |
| 08.03.22 09:09:20 | 80,45 | 0,00 | 2 000 | |
| 08.03.22 09:08:15 | 80,45 | -0,15 | 1 000 | |
| 08.03.22 09:08:15 | 80,60 | -0,40 | 250 | |
| 08.03.22 09:07:34 | 81,00 | 0,00 | 550 | |
| 08.03.22 09:07:06 | 81,00 | -0,10 | 250 | |
| 08.03.22 09:05:29 | 81,10 | -0,10 | 250 | |
| 08.03.22 09:05:29 | 81,20 | -0,10 | 250 | |
| 08.03.22 09:05:29 | 81,30 | -0,70 | 500 | |
| 08.03.22 09:03:28 | 82,00 | 0,00 | 24 | |
| 08.03.22 09:00:03 | 82,00 | -0,30 | 1 770 |
Současný týden připomněl investorům, kdo dnes určuje pravidla hry
Jak chytře směňovat peníze při platbách v zahraničí?
Pražská burza zpřísňuje pravidla a tlačí na malé i duální emise
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.